PC端末
講義で利用する教室のほか、自習室(専用または空き教室)でWindows端末を利用することができます。
各情報処理センターの自習室の利用手続きは、「初めて利用する方へ」「自習室利用」を参照してください。
利用できるソフトウェア
学生・教卓用Windows端末に導入する商用・フリーソフトウェアについては、教職員向事前要望調査の結果を踏まえたものを導入いたします。
カテゴリ | ソフトウェア名称 | 土樋 | 多賀城 | 泉 |
---|---|---|---|---|
基本OS | Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC | ● | ● | ● |
ウイルス対策 | トレンド マイクロ ウィルスバスター | ● | ● | ● |
オフィス統合 | Microsoft Office Professional Plus 2016 | ● | ● | ● |
LibreOffice | - | ● | - | |
日本語ワープロ(ビューア) | 一太郎ビューア | ● | - | - |
日本語エディタ | サクラエディタ | ● | ● | ● |
WWWブラウザ | Internet Explorer | ● | ● | ● |
Firefox | ● | ● | ● | |
Google Chrome | ● | ● | ● | |
PDF作成 | PrimoPDF | ● | - | ● |
PDF閲覧 | Adobe Reader | ● | ● | ● |
圧縮・解凍 | Lhaz 64 | ● | ● | ● |
CD/DVD書き込み | ImgBurn | ● | ● | ● |
マルチメディア再生 | Adobe AIR | ● | - | - |
Adobe Flash Player | ● | - | - | |
Adobe Shockwave Player | ● | - | - | |
Windows Media Player | ● | ● | ● | |
PowerDVD | ● | ● | ● | |
講義支援 | WingNet 先生用・学生用 | 教卓から使用 | ||
統計解析 | SPSS Base | 525 | ||
SPSS オプション(Advanced Statistics) | 50 | |||
SPSS オプション(Regression) | 50 | |||
R | ● | ● | ● | |
R studio | ● | ● | ● | |
アンケート収集・分析 | 秀吉Dplus | 50 | - | - |
数式処理 | Wolfram Mathematica | - | ● | - |
数値解析 | MATLAB | - | 5 | - |
プログラミング統合環境 | Microsoft Visual Studio Professional Edition | ● | ● | ● |
Cpad | - | - | ● | |
プログラミング開発環境(言語) | OpenJDK | ● | ● | ● |
PowerShell | ● | ● | ● | |
CASL2 | - | ● | - | |
VBランタイムライブラリ | ● | - | ● | |
Microsoft Silverlight | ● | - | ● | |
openGL+GLUT | ● | - | ● | |
Free C++ Compiler | - | - | ● | |
グラフ描画 | Gnuplot | - | ● | - |
設計製図 | EAGLE | - | ● | - |
Autodesk DWF Writer | - | ● | - | |
Autodesk Design Review | - | ● | - | |
AutoCAD | - | ● | - | |
プロトコル分析 | Wireshark | - | ● | - |
ファイル転送 | WinSCP | ● | ● | ● |
リモート端末 | Tera Term | ● | ● | ● |
Xサーバ | VcXsrv | - | ● | ● |
データベース | MySQL | - | - | ● |
設計製図 | AutoCAD VBAモジュール | - | ● | - |
Inventor Professional | - | ● | - | |
Inventor HSM Express | - | ● | - | |
地理情報 | カシミール3D | - | - | ● |
MANDARA | - | - | ● | |
地図太郎PLUS | - | - | 100 | |
タイピング | Gold Finger School | ● | - | ● |
画像編集 | GIMP | ● | - | - |
Inkscape | ● | - | - |
凡例 | |
---|---|
● | 該当キャンパス全台で利用可能 |
{数字} | 該当キャンパス間合計、または、単一キャンパス内で同時利用台数の制限有 |
- | 該当キャンパスで利用不可 |
有償ソフトウェア |
利用方法
PC端末の利用方法
利用の手引き | 学内限定 PC端末サービス利用の手引き |
---|